•  
  •  
  • Home
  • /SOLAR EN ZONA CENTRO DE MORA DE RUBIELOS

SOLAR EN ZONA CENTRO DE MORA DE RUBIELOS

GU-1464 OP-86 (2) (Copiar).JPG
GU-1464 OP-86 (2) (Copiar).JPG
GU-1464 OP-86 (4) (Copiar).JPG
GU-1464 OP-86 (1) (Copiar).JPG
GU-1464 OP-86 (Copiar).JPG
GU-1464 OP-86 (5) (Copiar).JPG
GU-1464 OP-86 (3) (Copiar).JPG
GU-1464 OP-86 (7) (Copiar).JPG
GU-1464 OP-86 (6) (Copiar).JPG
GU-1464 OP-86 (8) (Copiar).JPG
Mora de Rubielos, Teruel, España
15 Calle Trascorrales Mora de Rubielos Aragón 44400 ES

263 m2 de superficie solar. Da a dos calles, una de ellas la calle principal de la localidad. Compuesto actualmente por un patio descubierto, 2 casas antiguas, 1 con un precioso arco de piedra y la otra con garaje y 3 alturas.

Comarca
Gúdar- Javalambre
Precio
A consultar
Código Inmobiliaria
GU-1464
Cocina Equipada
SI
GU-1464 OP-86 (1) (Copiar).JPG 6 años ago
GU-1464 OP-86 (Copiar).JPG 6 años ago
GU-1464 OP-86 (5) (Copiar).JPG 6 años ago
GU-1464 OP-86 (3) (Copiar).JPG 6 años ago
GU-1464 OP-86 (7) (Copiar).JPG 6 años ago
GU-1464 OP-86 (6) (Copiar).JPG 6 años ago
GU-1464 OP-86 (8) (Copiar).JPG 6 años ago
GU-1464 OP-86 (2) (Copiar).JPG 6 años ago
GU-1464 OP-86 (4) (Copiar).JPG 6 años ago
Mostrando 9 resultados
Post as a guest by filling out the fields below or if you already have an account.
Nombre*
E-mail*
Dirección Web
Message*